Fascette stringitubo in stile tedescu 9 mm
A larghezza di banda hè divisa in 9 mm è 12 mm. I clamos di tubi di stile tedescu sò preferiti da i mercati europei.
A banda micca perforata è arrotolata prutege a superficia di i tubi morbidi da u tagliu durante l'installazione.
Stu stile di fascette stringitubo hè cumunamente adupratu in applicazioni automobilistiche, industriali, minerarie, marine è di hardware generale
W1 - tutta a banda, l'alloghju è a vite sò in acciaio galvanizatu
A vite W2 hè in acciaio galvanizatu, a fascia è l'alloghju sò 200ss è 300ss.
W4 - Tuttu u cinturinu, l'alloghju è a vite sò in acciaio inox 200ss è 300ss.
| Materiale | Banda | Alloghju | Vite |
| W1 | Acciaiu zincatu | Acciaiu zincatu | Acciaiu zincatu |
| W2 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | Acciaiu zincatu |
| W4 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 |
| W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
| TAGLIA | PCS/SACCU | PCS/CARTONE | DIMENSIONE DI U CARTONE (M) | ||
| 8-12mm | 50 | 1000 | 0,37 | 0,2 | 0,11 |
| 10-16mm | 50 | 1000 | 0,38 | 0,27 | 0,11 |
| 12-20mm | 50 | 1000 | 0,38 | 0,27 | 0,13 |
| 16-27mm | 50 | 1000 | 0,38 | 0,27 | 0,19 |
| 20-32mm | 50 | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,13 |
| 25-40mm | 50 | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,15 |
| 30-45mm | 50 | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,185 |
| 32-50mm | 50 | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,175 |
| 40-60mm | 20 anni | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,205 |
| 50-70mm | 20 anni | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,24 |
| 60-80mm | 20 anni | 500 | 0,38 | 0,27 | 0,34 |
| 70-90mm | 20 anni | 500 | 0,4 | 0,37 | 0,275 |
| 80-100mm | 20 anni | 500 | 0,4 | 0,37 | 0.3 |
| 90-110mm | 20 anni | 500 | 0,4 | 0,37 | 0,35 |
| 100-120mm | 20 anni | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,22 |
| 110-130mm | 20 anni | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,24 |
| 120-140mm | 20 anni | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,26 |
| 130-150mm | 20 anni | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,26 |
| 140-160mm | 20 anni | 250 | 0,4 | 0,37 | 0.3 |
| 150-170mm | 10 | 250 | 0,4 | 0,37 | 0.3 |
| 160-180mm | 10 | 250 | 0,4 | 0,37 | 0,35 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu












