GOST 10362-76 Tubu di mandata di carburante à alta pressione
GOST 10362-76 Tubi di pressione in gomma cù forza di filettatura, senza rinforzu
GOST 10362-76
I tubi di pressione di gomma cù forza di filamentu GOST 10362-76 sò aduprati cum'è tubazioni flessibili per furnisce aria, gasi inerti è liquidi sottu pressione. Tubi di pressione cù forza di filettatura, gomma, senza rinforzu GOST 10362-76 U tubu di pressione GOST 10362-76 hè custituitu da una strata interna di gomma, un quadru di filamentu (forza) cù unu o più strati intermedi (o senza elli) di gomma o pasta adesiva è una strata esterna di gomma o senza ella. Operabile in zone cù un clima temperatu à temperature da -50° à +90°C, in zone cù un clima fretu à temperature da -60°C à +90°C.
GOST 10362-76 Tubu di gomma à pressione Altru nome: Tubu di gomma à pressione GOST, tubu di gomma rinforzatu cù fibra, Tubu di gomma à pressione resistente à l'oliu, Tubu di gomma à pressione cù inserimentu di filu, Tubu di l'oliu à pressione, Tubu di l'aria à pressione, Tubu di l'acidu à pressione.
Custruzzione: Tubi di gomma à pressione cù intensione di cuttone, intrecciati o avvolti, senza rinforzu.
Applicazione: Aduprata cum'è tubazioni flessibili per a consegna di aria, gas nobili è liquidi sottu pressione, resistenza à l'oliu è à a benzina, resistenza à l'acidu.
Temperatura di funziunamentu: -50 °C ~ +90 °C; in climi freti, -60 °C ~ +90 °C.
Pressione di travagliu: 1,6 MPa (16 kgf/cm2) ~ 4,0 MPa (40 kgf/cm2). Specificazione
GOST 10362-76
I tubi di pressione di gomma cù forza di filamentu GOST 10362-76 sò aduprati cum'è tubazioni flessibili per furnisce aria, gasi inerti è liquidi sottu pressione. Tubi di pressione cù forza di filettatura, gomma, senza rinforzu GOST 10362-76 U tubu di pressione GOST 10362-76 hè custituitu da una strata interna di gomma, un quadru di filamentu (forza) cù unu o più strati intermedi (o senza elli) di gomma o pasta adesiva è una strata esterna di gomma o senza ella. Operabile in zone cù un clima temperatu à temperature da -50° à +90°C, in zone cù un clima fretu à temperature da -60°C à +90°C.
| Ambiente di travagliu | Temperatura, °C |
| Benzina aeronautica GOST 1012 è benzina automobilistica GOST 2081 | da -50°C à +70°C |
| Olii à basa di petroliu | finu à +100°C |
| Carburanti per jet GOST 10277 è diesel GOST 305 | da -50°C à +70°C |
| Lubrificanti per liquidi, grassu, oliu solidu GOST 1033 | da -50°C à +100°C |
| Aria, gasi neutri (inerti) | da -50°C à +60°C |
| Acqua | finu à +120°C |
| Liquidu di raffreddamentu à bassa temperatura di congelazione GOST 28084 | da -60°C à +120°C |
| Soluzioni debuli d'acidi inorganici, alcali (finu à 20% di cuncentrazione), eccettu per l'acidu nitricu | da -50°C à +50°C |
Custruzzione: Tubi di gomma à pressione cù intensione di cuttone, intrecciati o avvolti, senza rinforzu.
Applicazione: Aduprata cum'è tubazioni flessibili per a consegna di aria, gas nobili è liquidi sottu pressione, resistenza à l'oliu è à a benzina, resistenza à l'acidu.
Temperatura di funziunamentu: -50 °C ~ +90 °C; in climi freti, -60 °C ~ +90 °C.
Pressione di travagliu: 1,6 MPa (16 kgf/cm2) ~ 4,0 MPa (40 kgf/cm2). Specificazione
| ID (MM) | DA(MM) | Pressione di travagliu (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0,49 |
| 5 | 10.00 | 0,50 |
| 6 | 14.00 | 1,60 |
| 13,50 | 2,90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15,50 | 1,50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17,50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18,50 | 1,60 | |
| 20.00 | 0,98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1,60 |
| 14 anni | 22.00 | 0,70 |
| 23.00 | 1,60 | |
| 16 anni | 24.00 | 0,63 |
| 25,00 | 1,60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2,50 | ||
| 4.00 | ||
| 27,50 | 6.30 | |
| 18 anni | 26.00 | 0,63 |
| 0,50 | ||
| 27.00 | 1,60 | |
| 27,50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 anni | 29.00 | 1,60 |
| 29,50 | 4.00 | |
| 22 anni | 30,00 | 0,50 |
| 30,50 | 0,63 | |
| 32,00 | 1.47 | |
| 25 | 33,00 | 0,50 |
| 34,00 | 2,50 | |
| 1.00 | ||
| 35,00 | 1,60 | |
| 36,00 | 2,50 | |
| 4.00 | ||
| 27 anni | 36,00 | 0,50 |
| 32 anni | 41,50 | 0,63 |
| 43,00 | 1,60 | |
| 43,50 | 2,50 | |
| 45,50 | 4.00 | |
| 38 anni | 47,50 | 0,63 |
| 48,50 | 1.00 | |
| 49,00 | 1,60 | |
| 52,00 | 4.00 | |
| 50 | 60,00 | 0,30 |
| 61,50 | 0,63 | |
| 64,00 | 1.00 | |
| 61,50 | 1,60 | |
| 56 | 69,00 | 1.00 |
| 65 anni | 77,50 | 0,30 |
| 68 anni | 78,00 | 0,10 |
| 70 anni | 82,50 | 0,30 |
| 86,00 | 1.00 | |
| 76 | 87,50 | 0,30 |
| 91,00 | 1.00 | |
| 90 | 104,00 | 0,30 |
| 100 | 113,00 | 1.00 |
| 117,50 | 1,50 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu













