Tubu di giardinu in PVC
Custruzzione:
Tubu: PVC flessibile micca tossicu
Rinforzu: fibra di poliestere à alta resistenza
Copertura: PVC flessibile non tossicu
Applicazione:Essendu largamente adupratu per l'irrigazione di giardini è u lavaggio di vitture, a pulizia di a casa, in i parchi, a cumunità, e fabbriche è e famiglie.
Stu tubu d'irrigazione di giardinu hè faciule d'utilizà, ligeru è flessibile, cuncepimentu di parete spessa per impedisce l'piegatura, diversi culori, resistente à i raggi UV è à u schiacciamentu per una longa durata di serviziu, diverse lunghezze dispunibili, usu per tutte e stagioni, stu tubu di giardinu pò esse furnitu cù diversi tipi di ugelli, raccordi è avvolgitori di tubi.
U tubu di giardinu hè ultraleggeru è compactu, ciò chì u rende ideale per i picculi spazii cum'è patii è terrazze è faciule da almacenà in u garage durante i mesi più freschi. Stu tubu hè fattu cù un novu materiale brevettatu chì ùn hè micca solu incredibilmente resistente, ma cummatte ancu l'inpiegamenti per aiutà vi à mantene un'aiuola lussureggiante, un prato è un giardinu senza avè da vultà in daretu constantemente per raddrizzallu.
Caratteristica:
Resistenza à alta pressione, senza perdite;
Anti-abrasione, Anti-UV, longa vita di travagliu;
Micca tossicu, senza odore;
Leggeru è flessibile, faciule da arrotolà;
Temperatura:-10°C (-50°F) à + 65°C (+ 150°F)
Specificazione:
| N° di parte | ID | OD | WP | BP | Pesu | Volume | Lunghezza | |||
| pollice | mm | mm | psi | Bar | psi | Bar | kg/rollu | m3 | m/rollu | |
| PGH-10 | 3/8″ | 10 | 14 anni | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0,016 | 50.0 |
| PGH-11 | 1/2″ | 11 anni | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0,008 | 15.0 |
| PGH-12A | 1/2″ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 anni | 0,74 | 0,004 | 7.5 |
| PGH-12B | 1/2″ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 anni | 1.47 | 0,006 | 15.0 |
| PGH-12C | 1/2″ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 anni | 1,96 | 0,01 | 20.0 |
| PGH-12D | 1/2″ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 anni | 2.21 | 0,009 | 22,5 |
| PGH-12E | 1/2″ | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 anni | 2,94 | 0,009 | 30.0 |
| PGH-12F | 1/2″ | 12 | 16 anni | 102 | 7 | 304.5 | 21 anni | 5.9 | 0,022 | 50.0 |
| PGH-12G | 1/2″ | 12 | 16 anni | 102 | 7 | 304.5 | 21 anni | 10.74 | 0,033 | 91.0 |
| PGH-12H | 1/2″ | 12 | 16 anni | 102 | 7 | 304.5 | 21 anni | 11.8 | 0,033 | 100.0 |
| PGH-15A | 5/8″ | 15 | 20 anni | 87 | 6 | 290 | 20 anni | 9.2 | 0,026 | 50.0 |
| PGH-15B | 5/8″ | 15 | 19 anni | 87 | 6 | 290 | 20 anni | 3.58 | 0,017 | 25.0 |
| PGH-15C | 5/8″ | 15 | 19 anni | 87 | 6 | 290 | 20 anni | 4.29 | 0,016 | 30.0 |
| PGH-16A | 5/8″ | 16 anni | 21 anni | 73 | 5 | 261 | 18 anni | 1,95 | 0,008 | 10.0 |
| PGH-16B | 5/8″ | 16 anni | 21 anni | 73 | 5 | 261 | 18 anni | 5,85 | 0,022 | 30.0 |
| PGH-16C | 5/8″ | 16 anni | 21 anni | 73 | 5 | 261 | 18 anni | 9,75 | 0,032 | 50.0 |
| PGH-19 | 3/4″ | 19 anni | 23 anni | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 3.54 | 0,018 | 20.0 |
| PGH-19B | 3/4″ | 19 anni | 23 anni | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 5.31 | 0,026 | 30.0 |
| PGH-19C | 3/4″ | 19 anni | 23 anni | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 8,85 | 0,045 | 50.0 |
| PGH-25 | 1″ | 25 | 30 anni | 44 | 3 | 130,5 | 9 | 14.45 | 0,06 | 50.0 |














