Tubu d'aspirazione è di scaricu d'acqua WSD150
Custruzzione:
Camera d'aria:Gomma sintetica nera estrusa SBR è NR.
Rinforzu: Corda tessile ad alta resistenza cù spirale ad spirale in filu d'acciaio.
Copertina:Gomma sintetica ad alta resistenza à l'abrasione è à l'intemperie, superficia avvolta in nera.
Pressione di travagliu:Pressione Custante 10 Bar / 150 psi
Gamma di temperatura:-20℃~+80℃ (-4°F~176°F)
Applicazione:U tubu hè statu largamente utilizatu per aspirazione è scaricamentu di liquidi micca currusivi per irrigazione, custruzzione, fertilizanti è suluzioni d'acidu lasso.
I tubi di aspirazione è di scaricu di l'acqua sò cuncepiti per aspirà (aspirà) o pompà (scaricà) l'acqua da un locu à l'altru. Certi di sti tubi ponu esse aduprati solu per applicazioni di aspirazione, certi ponu esse aduprati solu per applicazioni di scaricu, è certi ponu esse aduprati per tramindui. I tubi chì ponu esse aduprati solu per applicazioni di aspirazione o per applicazioni sia di aspirazione sia di scaricu anu tipicamente un rinforzu rigidu per impedisce ch'elli si collassinu durante l'aspirazione. Tubu di aspirazione di l'acqua in gomma è tubu di scaricu in una larga selezzione di specifiche robuste è durevuli fatte da una varietà di miscele di gomma. Pruducemu ancu tubi di scaricu rivestiti di tela cù rivestimenti in gomma, chì furniscenu una opzione durevule, ma ligera. Se e vostre applicazioni sò situate in zone à clima fretu, sceglite i nostri tubi à bassa temperatura per priservà a flessibilità. U tubu di aspirazione è di scaricu in gomma offre vantaghji particulari rispetto à l'opzioni in PVC è miscela di PVC. Prima, u tubu di aspirazione è di scaricu in gomma hè custruitu cù una copertura in gomma resistente à l'abrasione. Questa copertura serà ancu resistente à l'ozonu è à l'intemperie. Cuntate nantu à i tubi di gomma per sopravvive à l'opzioni in PVC cù un margine considerable.
Caratteristica:
√Tecnulugia di estrusione di mandrinu
√Serviziu OEM gratuitu di culore è marca
√Imballaggio cum'è dumanda di u cliente
Specificazione:
| N° di parte | ID | DI | Pressione di travagliu | Pressione di scoppiu | Stratu | |||
| pollice | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | stratu | |
| WSD150-12 | 3/4″ | 19.1 | 30.4 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 2 |
| WSD150-16 | 1″ | 25.4 | 36.4 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 2 |
| WSD150-20 | 1-1/4″ | 31,8 | 44.8 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 2 |
| WSD150-24 | 1-1/2″ | 38.2 | 51.4 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 2 |
| WSD150-28 | 1-3/4″ | 45.0 | 58.4 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 2 |
| WSD150-32 | 2″ | 50,8 | 64.4 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 2 |
| WSD150-40 | 2-1/2″ | 64.0 | 78.4 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 2 |
| WSD150-48 | 3″ | 76.0 | 90,8 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 2 |
| WSD150-56 | 3-1/2″ | 89.0 | 106.2 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 4 |
| WSD150-64 | 4″ | 102.0 | 119.6 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 4 |
| WSD150-72 | 5″ | 127.0 | 146.2 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 4 |
| WSD150-80 | 6″ | 152.0 | 171.6 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 4 |
| WSD150-128 | 8″ | 203.0 | 224,8 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 4 |
| WSD150-160 | 10" | 254.0 | 280.0 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 4 |
| WSD150-192 | 12" | 304.8 | 332.6 | 10 | 150 | 30 anni | 450 | 4 |












